New items can include overstock, excess, closeout merchandise and shelf pulls. These items have never been used and are fully functional. They come in original retail packaging, which may show signs of wear and/or contain stickers, such as price tags or markdowns.
A carton containing multiple units of one specific product.
Buyer provides the shipping option at their cost
Pollen will provide shipping options to buyer to choose from one or more shipping providers. Options will be provided upon lot price agreed by seller, and prior to payment.
Lot # | Country | Category | SKU | QTY (CS) | Pcs per Cs | Product Name/Title | Total Items in Lot | Product Name (full name, Axe hair styling, not Axe Hair Sty) | Warehouse Location | Length (Case) | Width (case) | Height (case) | Unit (case) | Gross Weight (per Cs) | Net Weight (per CS) | Gross Weight (Lot) | Weight unit | EAN/UPC | Cs per Pallet | Earliest Expiration Date | Retail Price Lot | Asking Price Lot |
172 | Philippines | DRESSINGS | 67389372 | 20 | 72 | LADY'S CHOICE CHICKN SPREAD 72X27ML | 1440 | LADY'S CHOICE CHICKN SPREAD 72X27ML | Laguna, Philippines | 233 | 168 | 131 | MM | 2.302 | 2.061 | 2.302 | KG | 4800888607119 | 232 | 4/20/21 | 272 | 106.78 |
Philippines | DRESSINGS | 65004321 | 96 | 6 | LADY'S CHOICE RGLR MYNS 6X700ML | 576 | LADY'S CHOICE RGLR MYNS 6X700ML | Laguna, Philippines | 306 | 203 | 146 | MM | 7.63 | 3.823 | 7.63 | KG | 4808680021553 | 96 | 4/24/21 | 2,879 | 778.88 | |
Philippines | DRESSINGS | 67389371 | 54 | 72 | LADY'S CHOICE REAL MAYONNAISE 72X27ML | 3888 | LADY'S CHOICE REAL MAYONNAISE 72X27ML | Laguna, Philippines | 233 | 168 | 131 | MM | 2.147 | 1.905 | 2.147 | KG | 4800888607126 | 232 | 4/28/21 | 735 | 174.47 | |
Philippines | SAVOURY | 21123445 | 60 | 60 | KNORR RGLY DRY SOUP BEEF NDL SOUP 60X60G | 3600 | KNORR RGLY DRY SOUP BEEF NDL SOUP 60X60G | Laguna, Philippines | 308 | 248 | 236 | MM | 3.97 | 3.6 | 3.97 | KG | 4808680220802 | 60 | 5/5/21 | 2,310 | 682.61 | |
Philippines | SAVOURY | 21123445 | 54 | 60 | KNORR RGLY DRY SOUP BEEF NDL SOUP 60X60G | 3240 | KNORR RGLY DRY SOUP BEEF NDL SOUP 60X60G | Laguna, Philippines | 308 | 248 | 236 | MM | 3.97 | 3.6 | 3.97 | KG | 4808680220802 | 60 | 5/5/21 | 2,079 | 614.35 | |
Philippines | SAVOURY | 67114981 | 18 | 576 | KNORR BLN CUBE CHICKEN SINGLES 48X12X10G | 10368 | KNORR BLN CUBE CHICKEN SINGLES 48X12X10G | Laguna, Philippines | 383 | 235 | 240 | MM | 6.59 | 5.76 | 6.59 | KG | 4800888602718 | 52 | 5/7/21 | 991 | 205.03 | |
Philippines | DRESSINGS | 67389371 | 97 | 72 | LADY'S CHOICE REAL MAYONNAISE 72X27ML | 6984 | LADY'S CHOICE REAL MAYONNAISE 72X27ML | Laguna, Philippines | 233 | 168 | 131 | MM | 2.147 | 1.905 | 2.147 | KG | 4800888607126 | 232 | 5/10/21 | 1,320 | 313.39 | |
Philippines | DRESSINGS | 67389371 | 43 | 72 | LADY'S CHOICE REAL MAYONNAISE 72X27ML | 3096 | LADY'S CHOICE REAL MAYONNAISE 72X27ML | Laguna, Philippines | 233 | 168 | 131 | MM | 2.147 | 1.905 | 2.147 | KG | 4800888607126 | 232 | 5/10/21 | 585 | 138.93 | |
Philippines | SAVOURY | 67114992 | 27 | 576 | KNORR BLN CUBE PORK SINGLES 48X12X10G | 15552 | KNORR BLN CUBE PORK SINGLES 48X12X10G | Laguna, Philippines | 383 | 235 | 240 | MM | 7.132 | 5.76 | 7.132 | KG | 4800888602725 | 52 | 5/12/21 | 1,486 | 296.74 | |
Philippines | DRESSINGS | 65004338 | 39 | 12 | LADY'S CHOICE SNDWCH SPRD BCN 12X470ML | 468 | LADY'S CHOICE SNDWCH SPRD BCN 12X470ML | Laguna, Philippines | 300 | 398 | 131 | MM | 13.364 | 6.148 | 13.364 | KG | 4808680022321 | 70 | 5/20/21 | 1,871 | 547.76 | |
Philippines | SAVOURY | 67114992 | 34 | 576 | KNORR BLN CUBE PORK SINGLES 48X12X10G | 19584 | KNORR BLN CUBE PORK SINGLES 48X12X10G | Laguna, Philippines | 383 | 235 | 240 | MM | 7.132 | 5.76 | 7.132 | KG | 4800888602725 | 52 | 5/24/21 | 1,871 | 373.68 | |
Philippines | DRESSINGS | 65004555 | 18 | 24 | LADY'S CHOICE RGLR MYNS DOY 24X220ML | 432 | LADY'S CHOICE RGLR MYNS DOY 24X220ML | Laguna, Philippines | 324 | 194 | 163 | MM | 5.356 | 5.016 | 5.356 | KG | 4800888602268 | 108 | 6/2/21 | 669 | 259.11 | |
Philippines | SAVOURY | 67133066 | 25 | 576 | KNORR BLN SHRIMP CUBE SINGLES 48X12X10G | 14400 | KNORR BLN SHRIMP CUBE SINGLES 48X12X10G | Laguna, Philippines | 383 | 235 | 240 | MM | 6560 | 5760 | 6560 | KG | 4800888607959 | 52 | 6/6/21 | 1,376 | 403.72 | |
Philippines | SAVOURY | 67133066 | 20 | 576 | KNORR BLN SHRIMP CUBE SINGLES 48X12X10G | 11520 | KNORR BLN SHRIMP CUBE SINGLES 48X12X10G | Laguna, Philippines | 383 | 235 | 240 | MM | 6560 | 5760 | 6560 | KG | 4800888607959 | 52 | 6/6/21 | 1,101 | 322.97 | |
Philippines | DRESSINGS | 67389371 | 43 | 72 | LADY'S CHOICE REAL MAYONNAISE 72X27ML | 3096 | LADY'S CHOICE REAL MAYONNAISE 72X27ML | Laguna, Philippines | 233 | 168 | 131 | MM | 2.147 | 1.905 | 2.147 | KG | 4800888607126 | 232 | 6/16/21 | 585 | 138.93 | |
Philippines | SAVOURY | 67114992 | 23 | 576 | KNORR BLN CUBE PORK SINGLES 48X12X10G | 13248 | KNORR BLN CUBE PORK SINGLES 48X12X10G | Laguna, Philippines | 383 | 235 | 240 | MM | 7.132 | 5.76 | 7.132 | KG | 4800888602725 | 52 | 7/8/21 | 1,266 | 252.78 |
Earliest Expiration: 4/20/2021